DOLAR 32,2641 0%
EURO 34,7219 0.01%
ALTIN 2.395,20-0,20
BITCOIN 1991406-2,82%
Konya
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.264 s Değişim: -0.70% -72,09 Adet:   1.823 Mio.Lot Hacim:   70.209 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,60 2,27 16:42:13
  • PAMEL 144,50 1,12 16:40:10
  • PAPIL 141,90 -0,28 16:41:47
  • PARSN 130,00 -2,26 16:41:43
  • PASEU 67,65 -0,51 16:42:18
  • PATEK 93,65 -1,06 16:42:22
  • PCILT 14,40 0,70 16:41:10
  • PEGYO 21,04 -0,85 16:38:59
  • PEKGY 8,18 -1,09 16:42:20
  • PENGD 8,01 5,53 16:42:15
  • PENTA 18,14 0,78 16:42:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 0,10 16:42:24
  • PETUN 93,55 1,91 16:42:01
  • PGSUS 1.043,00 0,00 16:42:12
  • PINSU 24,84 2,22 16:42:02
  • PKART 99,20 -2,17 16:41:37
  • PKENT 358,00 3,77 16:41:44
  • PLTUR 16,04 0,19 16:41:45
  • PNLSN 82,55 -1,37 16:41:48
  • PNSUT 90,80 0,06 16:41:27
  • POLHO 13,60 -0,73 16:41:04
  • POLTK 18.395,00 -0,57 16:41:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,12 2,59 16:39:00
  • PRKAB 44,72 5,08 16:42:24
  • PRKME 25,44 1,03 16:41:55
  • PRZMA 45,80 -3,46 16:42:18
  • PSDTC 148,20 8,57 16:42:18
  • PSDTC 148,20 8,57 16:42:18
  • PSDTC 148,20 8,57 16:42:18
  • PSDTC 148,20 8,57 16:42:18
  • PSGYO 6,07 0,50 16:42:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al