DOLAR 32,2671 0.02%
EURO 34,7053 -0.03%
ALTIN 2.402,940,12
BITCOIN 2007194-2,83%
Konya
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.255 s Değişim: -0.79% -81,21 Adet:   1.281 Mio.Lot Hacim:   49.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,74 0,78 14:07:22
  • BAKAB 57,30 2,05 14:06:34
  • BALAT 37,00 8,89 09:55:15
  • BANVT 233,20 10,00 14:06:44
  • BARMA 22,54 2,55 14:07:08
  • BASCM 16,85 -0,94 09:55:15
  • BASGZ 21,52 1,03 14:07:05
  • BAYRK 71,80 1,99 14:07:44
  • BEGYO 4,93 -9,87 14:06:43
  • BERA 19,11 -1,34 14:07:35
  • BEYAZ 27,22 6,58 14:07:42
  • BFREN 957,50 -3,91 14:07:28
  • BIENY 42,68 0,19 14:07:45
  • BIGCH 34,20 3,32 14:07:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 418,50 -0,12 14:07:42
  • BINHO 533,50 -2,29 14:07:07
  • BIOEN 18,98 -0,94 14:07:21
  • BIZIM 39,64 -1,29 14:07:41
  • BJKAS 28,14 -9,98 14:07:43
  • BLCYT 20,34 -1,07 14:03:13
  • BMSCH 26,10 3,33 14:07:26
  • BMSTL 32,08 0,69 14:02:14
  • BNTAS 12,04 0,67 14:07:29
  • BOBET 37,80 -1,72 14:07:09
  • BORLS 33,70 -0,47 14:07:43
  • BORSK 34,42 -1,32 14:07:39
  • BOSSA 13,60 -0,07 14:06:48
  • BRISA 126,60 1,12 14:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,55 0,94 09:55:15
  • BRKSN 43,14 0,28 14:07:16
  • BRKVY 83,30 -6,82 14:07:44
  • BRLSM 21,90 -0,90 14:07:43
  • BRMEN 6,72 -1,03 09:55:15
  • BRSAN 608,00 -0,65 14:07:28
  • BRYAT 3.140,00 0,80 14:07:06
  • BSOKE 22,78 -1,39 14:06:49
  • BTCIM 136,20 0,00 14:05:47
  • BUCIM 8,97 0,34 14:07:38
  • BURCE 293,75 3,25 14:07:40
  • BURVA 160,10 4,57 14:07:41
  • BVSAN 121,60 -5,15 14:07:17
  • BYDNR 29,16 -1,29 14:05:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al