DOLAR 32,2737 0.05%
EURO 34,6970 -0.05%
ALTIN 2.392,12-0,33
BITCOIN 2005345-3,37%
Konya
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.285 s Değişim: -0.49% -51,06 Adet:   900 Mio.Lot Hacim:   33.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,285
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,00 2,67 11:54:42
  • DAGI 9,12 1,22 11:55:01
  • DAPGM 33,60 5,07 11:55:02
  • DARDL 7,13 1,42 11:54:34
  • DENGE 3,47 6,12 11:55:06
  • DERHL 8,73 -0,34 11:54:23
  • DERIM 57,35 -2,80 11:54:43
  • DESA 30,70 0,66 11:55:01
  • DESPC 52,95 2,42 11:54:45
  • DEVA 76,60 -0,71 11:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,46 0,14 11:54:07
  • DGGYO 36,16 -0,39 11:54:09
  • DGNMO 14,84 -1,40 11:55:04
  • DIRIT 17,75 0,00 09:55:15
  • DITAS 21,32 2,60 11:54:44
  • DMRGD 16,18 -2,53 11:55:07
  • DMSAS 7,05 2,47 11:54:49
  • DNISI 20,62 -2,55 11:55:02
  • DOAS 300,75 -0,99 11:55:03
  • DOBUR 195,80 -3,55 11:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.972,50 -1,34 11:54:40
  • DOFER 43,12 -1,51 11:55:05
  • DOGUB 21,36 0,75 11:54:59
  • DOHOL 14,03 -0,64 11:55:03
  • DOKTA 37,72 1,62 11:54:49
  • DURDO 17,56 1,04 11:54:06
  • DYOBY 61,00 -1,53 11:54:36
  • DZGYO 5,04 0,20 11:52:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al