DOLAR 32,2606 0.01%
EURO 34,7104 -0.02%
ALTIN 2.396,15-0,16
BITCOIN 2010167-2,65%
Konya
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: -0.76% -78,94 Adet:   1.144 Mio.Lot Hacim:   43.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.300,00 -0,08 13:11:03
  • MACKO 78,20 -2,07 13:11:15
  • MAGEN 25,34 -4,74 13:11:11
  • MAKIM 29,42 -2,71 13:11:05
  • MAKTK 6,91 0,44 13:10:51
  • MANAS 10,25 3,22 13:11:13
  • MARBL 18,33 -2,14 13:11:09
  • MARKA 108,00 -1,64 13:09:54
  • MARTI 4,15 0,97 13:10:08
  • MAVI 97,35 -0,66 13:11:13
  • MEDTR 30,68 -1,60 13:11:08
  • MEGAP 9,86 9,92 13:10:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 9,86 9,92 13:10:19
  • MEGMT 45,10 0,49 13:11:13
  • MEKAG 69,00 2,91 13:11:13
  • MEPET 13,13 0,54 13:11:01
  • MERCN 13,07 -1,28 13:10:15
  • MERIT 130,60 0,69 13:10:58
  • MERKO 14,95 2,40 13:11:16
  • METRO 3,17 8,93 13:11:01
  • METUR 16,02 -1,11 13:11:01
  • MGROS 456,25 -0,92 13:11:10
  • MHRGY 4,90 -0,20 13:10:33
  • MIATK 59,05 0,34 13:11:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 89,20 -0,72 13:10:08
  • MNDRS 13,22 1,69 13:09:56
  • MNDTR 6,95 0,72 13:09:20
  • MOBTL 7,08 -1,26 13:11:02
  • MOGAN 16,18 1,00 13:11:12
  • MPARK 253,50 1,81 13:11:00
  • MRGYO 6,64 1,68 13:10:59
  • MRSHL 2.351,00 0,47 13:11:09
  • MSGYO 14,60 0,90 12:58:01
  • MTRKS 80,75 2,47 13:09:56
  • MTRYO 8,61 -4,01 13:08:39
  • MZHLD 8,99 1,58 13:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al