DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2041851-2,12%
Konya
25°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2052153 19690915 % -1.83797 12:15
  • Ethereum 101945 122051274.32942 % -0.01557 12:15
  • Tether 32.49 110561912301.68 % 0.00795 12:15
  • BNB 19164.92 153856150 % -2.2798 12:15
  • Solana 4453.61 447149416.36677 % -4.57285 12:15
  • USDC 32.54 33476682264.665 % 0.13497 12:15
  • Lido Staked Ether 101906 9348807.7325699 % -0.03472 12:15
  • XRP 16.77 55235913166 % -1.5228 12:15
  • Dogecoin 4.71 144048866383.7 % -3.31981 12:15
  • Toncoin 170.9 3472389977.901 % -2.65369 12:15
  • Cardano 14.82 35320160901.99 % -3.03064 12:15
  • Shiba Inu 0.00079493 5.8926332183251E+14 % -4.29811 12:15
  • Avalanche 1108.98 378199710.16993 % -3.07162 12:15
  • TRON 3.91 87561477958.014 % 1.38874 12:15
  • Wrapped Bitcoin 2049784 155232.81826528 % -1.91018 12:15
  • Bitcoin Cash 15338.09 19697881.146651 % -2.12223 12:15
  • Polkadot 216.51 1357397965.4906 % -3.57073 12:15
  • Chainlink 458.62 587099971.30834 % -3.3315 12:15
  • NEAR Protocol 223.18 1066426067.8767 % -4.04213 12:15
  • Polygon 22.67 9282943566.204 % -1.96952 12:15
  • Litecoin 2777.87 74468176.983471 % -1.65165 12:15
  • Internet Computer 423.07 463152559.71329 % -2.93374 12:15
  • Uniswap 249.14 753766667 % -0.24459 12:15
  • LEO Token 188.08 926540394.9 % -1.07073 12:15
  • First Digital USD 32.65 4418272015.04 % 0.36209 12:15
  • Ethereum Classic 866.35 146763465.47882 % -0.5688 12:15
  • Hedera 3.49 35742801270.859 % -4.2065 12:15
  • Aptos 285.62 426634754.47158 % -1.16195 12:15
  • Stacks 82.43 1454465196.0284 % -5.09472 12:15
  • Mantle 34.74 3264441707.8368 % -2.4298 12:15
  • Cronos 4.04 26686363931.362 % -3.18638 12:15
  • Stellar 3.67 28940546293.663 % -0.56887 12:15
  • Cosmos Hub 266.93 390688369.81327 % -0.29827 12:15
  • Filecoin 187.14 544023969 % -3.96838 12:15
  • OKB 1692.32 60000000 % -0.95012 12:15
  • Renzo Restaked ETH 100013 996928.06059932 % -0.18086 12:15
  • Render 257.29 386972335.29282 % -5.40456 12:15
  • Immutable 68.18 1456815249.3898 % 2.0393 12:15
  • XT.com 97.39 1000000000 % 1.57542 12:14
  • Pepe 0.00022444 4.2069E+14 % -8.54541 12:15
  • VeChain 1.25 72714516834 % -1.88384 12:15
  • Arbitrum 34.12 2653939384 % -2.21863 12:15
  • Bittensor 13534.86 6659604 % -6.80262 12:15
  • Maker 94703 925123.91403397 % 1.7934 12:15
  • dogwifhat 87.73 998926392 % -10.57384 12:15
  • Kaspa 3.63 23088387840.511 % -6.12277 12:15
  • Wrapped eETH 105550 793120.34770663 % 0.14717 12:15
  • The Graph 8.48 9482996695.4181 % 0.06634 12:15
  • Optimism 74.79 1045379867 % -3.19207 12:15
  • Ethena USDe 32.46 2352659027.8344 % 0.06734 12:15
  • Injective 825.26 90042223.33 % -2.56902 12:15
  • Theta Network 73.04 1000000000 % -8.07654 12:15
  • Fetch.ai 68.53 1043462805 % -5.19788 12:15
  • Monero 3916.19 18147820.376415 % -0.50678 12:15
  • Arweave 1022.5 65454185.538151 % -3.95434 12:15
  • Core 72.52 884147911.61543 % -2.77003 12:15
  • Fantom 22.29 2803634835.5266 % -6.9471 12:15
  • Celestia 328.2 180057226.38 % -3.46336 12:15
  • Rocket Pool ETH 112638 517099.92434239 % 0.16031 12:14
  • Lido DAO 63.33 891714180.78259 % -1.08411 12:15
  • THORChain 163.83 335326676 % -6.45026 12:15
  • FLOKI 0.00559181 9711246135778 % -7.76948 12:15
  • Bonk 0.00079827 66295523592415 % -9.69445 12:15
  • Bitget Token 37.34 1400001000 % -1.51281 12:15
  • Algorand 6.34 8138278338.4396 % -2.61446 12:15
  • GALA 1.47 34922416810.318 % -3.23075 12:15
  • Sei 18.36 2800000000 % -5.46118 12:15
  • Zebec Protocol 1 50883649370 % 12.68732 12:15
  • Sui 38.79 1295901469.4146 % 1.1626 12:15
  • Mantle Staked Ether 104375 475042.27023037 % 0.18821 12:15
  • Quant 3363.21 14544176.164091 % -4.96417 12:15
  • WhiteBIT Coin 324.78 144118517.10815 % 0.71452 12:15
  • Beam 0.850668 53015174616.016 % -3.30209 12:15
  • Jupiter 32.18 1350000000 % -2.76928 12:15
  • Flow 28.83 1499068195 % -2.82426 12:15
  • Aave 2903.83 14809204.751995 % -0.25804 12:15
  • Bitcoin SV 2120.79 19693640.625 % -1.24254 12:15
  • BitTorrent 4.265E-5 9.68246428571E+14 % -1.69623 12:15
  • NEO 571.92 70530000 % -4.32491 12:15
  • ether.fi Staked ETH 101424 386822.44612425 % -0.37327 12:10
  • Ethena 26.72 1425000000 % -3.00365 12:15
  • Flare 0.978692 38672804596.161 % -1.86885 12:15
  • MultiversX 1346.43 26866060 % -2.54534 12:15
  • SingularityNET 28.38 1282094972.1534 % -3.67205 12:15
  • Ondo 24.85 1443764727.5882 % -3.29848 12:15
  • dYdX 68.68 501325667 % -2.59993 12:15
  • Axie Infinity 235.86 143708437.03843 % -0.07059 12:15
  • Tokenize Xchange 421.01 79995999.945184 % 1.28102 12:14
  • Wormhole 18.75 1800000000 % -4.35744 12:15
  • Gate 247.55 133588480.00483 % -1.47102 12:15
  • Ribbon Finance 34.26 957610546.51925 % -3.39712 12:15
  • Akash Network 140.11 234090486.76775 % -7.43711 12:15
  • The Sandbox 14.61 2257731926.2233 % -1.66765 12:15
  • eCash 0.00165546 19694104673092 % -3.20248 12:15
  • Tezos 32.4 979693356.14399 % -1.18994 12:15
  • KuCoin 325.07 96132689.288561 % -2.20383 12:15
  • EOS 26.69 1148172597.6829 % 0.64857 12:15
  • Worldcoin 155.51 197153860.89242 % 0.54397 12:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al