DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22383770,92%
Konya
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2238204 19731671 % 0.89764 06:20
  • Ethereum 107391 120240796.63469 % -0.71168 06:20
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.45398 06:15
  • BNB 19295.11 153856150 % 0.49494 06:19
  • Solana 6056.88 464607541.29313 % 3.14499 06:19
  • XRP 19.71 55960868753 % -1.93489 06:20
  • Lido Staked Ether 107308 9824717.1748452 % -0.77088 06:19
  • Dogecoin 4.41 145282496383.7 % 3.02262 06:19
  • Toncoin 220.03 2516494817.9807 % -1.15096 06:20
  • Cardano 13.7 35576177709.483 % 0.49151 06:19
  • TRON 4.51 87061439407.665 % -0.20358 06:20
  • Avalanche 940.56 394811591.13844 % 0.90157 06:19
  • Wrapped Bitcoin 2235576 154534.93092871 % 0.85724 06:19
  • Shiba Inu 0.00056701 5.8926164885599E+14 % 1.99789 06:20
  • Chainlink 448.34 608099971.30834 % 0.70208 06:19
  • Polkadot 192.84 1392578841.8317 % -0.31339 06:20
  • Bitcoin Cash 12571.06 19738387.396651 % 2.4596 06:20
  • NEAR Protocol 187.09 1105762267.5149 % 0.1165 06:19
  • Uniswap 253.11 753766667 % -0.1029 06:19
  • LEO Token 191.15 925885674.9 % -1.01176 06:19
  • Litecoin 2349.07 74795139.483471 % -0.284 06:20
  • Dai 32.94 5255329671.5222 % -0.4911 06:15
  • Pepe 0.00039516 4.2069E+14 % 0.11771 06:19
  • Wrapped eETH 112059 1473365.7501734 % -0.73079 06:19
  • Polygon 16.94 9282943566.204 % 0.1514 06:19
  • Internet Computer 323.73 467171060.13949 % -0.70978 06:19
  • Kaspa 6.03 24292485987.812 % 1.83611 06:19
  • Aptos 241.09 468584806.64533 % 7.01341 06:20
  • Ethereum Classic 754.49 148083599.77616 % 0.67904 06:19
  • Ethena USDe 32.9 3241608905.4229 % -0.4817 06:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.7 2521012371 % 0.77483 06:19
  • Stellar 3.39 29347676129.915 % -1.79832 06:20
  • Monero 5358.9 18445342.602148 % -3.76081 06:19
  • Stacks 61.12 1476152263.6187 % -1.17044 06:19
  • Mantle 27.49 3266841707.8368 % -3.27561 06:19
  • Render 222.82 392459381.45549 % 4.66626 06:20
  • Filecoin 151.93 573984407 % 5.32434 06:19
  • dogwifhat 85.45 998926392 % 0.66734 06:19
  • OKB 1365.8 60000000 % 1.92842 06:19
  • Injective 837.4 97152222.33 % 1.92214 06:20
  • Bittensor 11401.09 7131461 % 0.20757 06:19
  • Hedera 2.26 35864803624.26 % 1.40191 06:20
  • Cronos 3.02 26821041203.356 % 0.37527 06:19
  • Maker 87048 930401.88338989 % -4.95406 06:20
  • Cosmos Hub 205.33 390688369.81327 % 1.69521 06:20
  • Arbitrum 23.91 3339278542 % -0.84902 06:19
  • Immutable 51.23 1540350203.3898 % 2.49564 06:20
  • VeChain 0.934999 80985041177 % 1.02641 06:20
  • Arweave 1046.56 65454185.538151 % 3.77471 06:19
  • Bonk 0.00096039 69474461693558 % 3.17234 06:20
  • First Digital USD 32.97 2007756516.16 % -0.33241 06:19
  • Sui 25.97 2512208503.6839 % 2.03141 06:19
  • Optimism 56.98 1121728540 % -1.75222 06:20
  • The Graph 6.57 9548531509.1655 % 1.28272 06:19
  • Rocket Pool ETH 120230 500886.06104794 % -0.72752 06:19
  • FLOKI 0.00595558 9691913294174 % -0.94968 06:20
  • Renzo Restaked ETH 108893 526670.16494077 % -0.68161 06:19
  • Bitget Token 37.36 1400001000 % 0.1133 06:19
  • Mantle Staked Ether 111477 468796.50351401 % -0.85911 06:19
  • THORChain 153.71 337019620 % 0.15145 06:19
  • Jupiter 37.02 1350000000 % 10.36884 06:19
  • Theta Network 49.63 1000000000 % 2.03497 06:19
  • Aave 3260.79 14877868.631777 % -4.17781 06:20
  • WhiteBIT Coin 333.46 144118517.10815 % -0.32986 06:19
  • Notcoin 0.468883 102491025358.11 % 0.89691 06:19
  • Ondo 32.82 1443764727.5882 % 0.72887 06:20
  • JasmyCoin 0.975106 48419999999.306 % 5.95889 06:20
  • Pyth Network 12.86 3624988896.8326 % 0.0107 06:19
  • Lido DAO 51.97 893755826.13761 % -1.32455 06:20
  • Brett 4.29 9910188696.3373 % -0.56733 06:20
  • Fantom 15.17 2803634835.5266 % 1.80348 06:19
  • Core 46.64 900285035.33877 % 2.56074 06:19
  • Celestia 196.13 200002431.85938 % 1.11618 06:19
  • Algorand 4.71 8226860035.847 % 1.38669 06:20
  • Sei 12.18 3175000000 % 1.34476 06:20
  • ether.fi Staked ETH 107104 350426.76655382 % -0.5842 06:10
  • Quant 2393.15 14544176.164091 % -2.09967 06:20
  • Flow 22.06 1521741807.0935 % -1.99338 06:19
  • Gate 252.69 130359277.55887 % 0.24068 06:19
  • Marinade Staked SOL 7299.78 4438582 % 3.2651 06:19
  • MANTRA 38.97 831324626.4 % -1.65766 06:19
  • Beam 0.609503 50308507573 % 3.08775 06:19
  • KuCoin 320.42 95540492.288561 % 1.37648 06:19
  • MultiversX 1102.02 27232888 % 0.19479 06:19
  • Axie Infinity 200.98 148166676.02799 % 3.52246 06:20
  • Bitcoin SV 1498.83 19734346.875 % 3.41679 06:19
  • Popcat 30.06 979978669.96 % 3.95388 06:19
  • Helium 174.5 167829144.57155 % -0.22461 06:19
  • Ethereum Name Service 878.84 32836305.190448 % -3.08565 06:20
  • GALA 0.775462 36971949347.013 % 0.52247 06:20
  • BitTorrent 2.956E-5 9.68246428571E+14 % 5.68843 06:19
  • EOS 19.04 1500639600.8383 % 1.05896 06:19
  • Flare 0.632067 44365943708.435 % 0.08572 06:20
  • Tokenize Xchange 342.9 79995999.945184 % -0.58586 06:19
  • NEO 384.05 70530000 % 2.19673 06:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 109341 247472.03546626 % -0.69205 06:15
  • ORDI 1287.49 21000000 % 1.04877 06:20
  • Akash Network 107.95 242000864.65392 % 3.21115 06:19
  • dYdX 42.44 606068271.45613 % 0.9113 06:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al