DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 1847531-3,17%
Konya
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1848509 19750840 % -3.12272 10:39
  • Ethereum 77753 120319073.00936 % -3.53231 10:39
  • Tether 34.01 118191486570.89 % 0.11579 10:39
  • BNB 16812.88 145887575.79 % -2.31676 10:39
  • Solana 4329.91 467526875.45035 % -2.38089 10:39
  • USDC 34 34859699340.311 % 0.09898 10:39
  • XRP 17.94 56329375591 % -1.71393 10:39
  • Lido Staked Ether 77717 9808324.476168 % -3.49728 10:39
  • Dogecoin 3.2 145830286383.7 % -3.30407 10:39
  • TRON 5.1 86733192892.956 % 0.27793 10:39
  • Toncoin 157.39 2532693940.6085 % -3.65147 10:39
  • Cardano 10.98 35655593871.609 % 0.42973 10:39
  • Wrapped stETH 91536 3491858.4602613 % -3.31728 10:39
  • Avalanche 732.33 405253316.52775 % 0.11368 10:39
  • Wrapped Bitcoin 1846575 153119.61028568 % -3.12396 10:39
  • Shiba Inu 0.00043799 5.8926068357442E+14 % -2.81701 10:39
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77769 360699.58655831 % -3.68799 10:39
  • Chainlink 338.28 608099971.30834 % -0.05522 10:39
  • Bitcoin Cash 10290.34 19757468.646651 % -2.55245 10:39
  • Polkadot 137.84 1409476715.6522 % 0.70605 10:39
  • Dai 34.02 5106740966.3727 % 0.08804 10:39
  • LEO Token 183.13 925535658.9 % -2.14206 10:39
  • Uniswap 218.35 753766667 % 3.50976 10:39
  • Litecoin 2161.96 74947808.233471 % -2.72975 10:39
  • NEAR Protocol 123.2 1107181322.9488 % -0.82126 10:39
  • Wrapped eETH 81426 1581276.543104 % -3.48624 10:39
  • Kaspa 5.05 24634089035.244 % 1.66755 10:39
  • Internet Computer 241.34 469854100.40824 % -0.67444 10:39
  • Monero 5704.28 18446744.07371 % -2.06468 10:39
  • Pepe 0.00023254 4.2069E+14 % -3.20556 10:39
  • Aptos 199.89 486786387.82076 % 1.9644 10:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.6 2521012371 % 0.43157 10:39
  • Ethena USDe 33.98 2693846002.2195 % 0.05142 10:39
  • Stellar 3.02 29548290691.461 % -0.61922 10:39
  • Ethereum Classic 596.85 148641867.57731 % -0.64673 10:39
  • First Digital USD 33.96 2564672548.15 % -0.53526 10:39
  • Sui 29.61 2679963749.6339 % 2.81251 10:39
  • OKB 1210.42 60000000 % -1.51088 10:39
  • POL (ex-MATIC) 12.78 5659513671.7419 % 1.40321 10:39
  • Stacks 47.55 1485130624.6213 % 0.51131 10:39
  • Cronos 2.59 26931990807.722 % -0.60516 10:39
  • Filecoin 113.68 584525136 % -0.19536 10:39
  • Immutable 40.45 1605299431.3898 % 1.11275 10:39
  • Render 163.71 392459381.45549 % 2.33665 10:39
  • Aave 4302.14 14928978.843177 % 0.84329 10:39
  • Mantle 18.48 3266841707.8368 % -2.67453 10:39
  • Hedera 1.63 36962511068.812 % 0.18167 10:39
  • Bittensor 8111.02 7348726 % -1.75484 10:39
  • Arbitrum 16.96 3496129217 % -0.15674 10:39
  • Polygon 12.7 4590939913.2562 % 0.77877 10:39
  • Optimism 47.36 1187596466 % 3.80317 10:39
  • VeChain 0.688954 80985041177 % -1.90814 10:39
  • Injective 552.33 97727222.33 % -2.74811 10:39
  • WhiteBIT Coin 362.02 144118517.10815 % -1.12724 10:39
  • dogwifhat 51.23 998926392 % -1.6395 10:39
  • Cosmos Hub 127.81 390688369.81327 % -3.62739 10:39
  • Maker 52656 930668.18329673 % -4.05037 10:39
  • Arweave 702.97 65454185.538151 % -3.05261 10:39
  • Helium 266.67 169528778.69783 % -5.49157 10:39
  • Bitget Token 31.93 1400001000 % -1.12257 10:39
  • Rocket Pool ETH 87201 492171.58931567 % -3.25092 10:39
  • The Graph 4.49 9548531509.1655 % -2.04454 10:39
  • THORChain 121.07 335471125 % -0.98056 10:39
  • Mantle Staked Ether 80938 485161.69155157 % -3.7056 10:39
  • FLOKI 0.00403375 9690140885757 % -1.87952 10:39
  • Theta Network 38.79 1000000000 % 2.03369 10:39
  • Bonk 0.00054783 69474461693558 % 1.50528 10:39
  • Fantom 13.13 2803634835.5266 % -0.87415 10:39
  • Solv Protocol SolvBTC 1845543 19265.691082765 % -3.00949 10:38
  • Algorand 4.12 8227577527.0007 % 2.69335 10:39
  • Jupiter 23.76 1350000000 % -2.37081 10:39
  • Gate 245.07 130359277.55887 % -1.66944 10:39
  • Pyth Network 8.7 3624988800.7113 % -1.99951 10:39
  • KuCoin 266.28 117906971.28848 % -2.82234 10:39
  • JasmyCoin 0.627439 48419999999.306 % 2.67316 10:39
  • Bitcoin SV 1535.9 19753281.25 % 1.15613 10:39
  • Sei 9.15 3300000000 % -0.97247 10:39
  • PayPal USD 33.95 884943306.72779 % -0.02025 10:39
  • Renzo Restaked ETH 79039 367538.71289982 % -3.4629 10:39
  • Quant 1990.84 14544176.164091 % -2.56359 10:39
  • Ondo 19.87 1443764727.5882 % 1.30309 10:39
  • Celestia 134.93 209207911.3114 % -1.75735 10:39
  • Lido DAO 31.47 895286749.64412 % -4.54298 10:39
  • Fasttoken 84.04 326024320.37373 % -2.72793 10:39
  • Flow 17.66 1530332564.4898 % -1.6437 10:39
  • ether.fi Staked ETH 77709 347284.29740143 % -3.29935 10:39
  • Starknet 14.74 1779797783 % 9.62726 10:38
  • Notcoin 0.255781 102474435116.77 % -1.10222 10:39
  • Core 28.63 908449470.54491 % -1.29959 10:39
  • BitTorrent 2.673E-5 9.68246428571E+14 % -0.04841 10:39
  • MANTRA 30.03 843162368.65 % -3.90157 10:39
  • USDD 33.94 741463045.03257 % -0.05435 10:39
  • Klaytn 4.31 5806693656.9481 % -1.36125 10:39
  • EOS 15.85 1513107083.6456 % 0.56722 10:39
  • GALA 0.60581 38430181152.764 % 1.37387 10:39
  • Brett 2.35 9910171615.1822 % 0.62961 10:39
  • MultiversX 846.31 27382386 % 0.58184 10:39
  • Flare 0.496196 46435710185.709 % 0.19037 10:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al