DOLAR 32,2305 -0.04%
EURO 34,8005 0.34%
ALTIN 2.414,720,91
BITCOIN 1983243-1,67%
Konya
18°

KAPALI

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1983243 19695978 % -1.66539 15:01
  • Ethereum 96174 120105242.69584 % -1.25498 15:00
  • Tether 32.21 110955976510.8 % -0.12928 15:00
  • BNB 19254.68 153856150 % 1.94763 15:00
  • Solana 4662.46 448140491.29012 % -2.16918 15:00
  • USDC 32.24 33036000807.269 % 0.0144 15:00
  • XRP 16.51 55359176420 % -2.87758 15:00
  • Lido Staked Ether 96069 9358812.9782264 % -1.20269 15:00
  • Dogecoin 4.77 144210616383.7 % -1.36591 15:01
  • Toncoin 194.19 3473446719.1445 % 2.94144 15:00
  • Cardano 14.57 35338629578.954 % -1.4395 15:00
  • Shiba Inu 0.00073035 5.8926314396399E+14 % -1.50332 15:00
  • Avalanche 1098.86 380618391.68816 % -2.04667 15:00
  • TRON 4.09 87498020352.461 % 3.54974 15:01
  • Wrapped Bitcoin 1977729 155304.87472143 % -1.90324 15:00
  • Polkadot 222.49 1362052718.6813 % -3.48741 15:00
  • Bitcoin Cash 14338.5 19703331.146651 % -4.12354 15:00
  • Chainlink 448.06 587099971.30834 % -1.13425 15:00
  • NEAR Protocol 233.62 1070066997.5109 % 1.81773 15:00
  • Polygon 21.95 9282943566.204 % -1.2376 15:00
  • Litecoin 2614.06 74511258.233471 % -0.67175 15:00
  • Internet Computer 386.99 463691109.20479 % -3.06262 15:00
  • Uniswap 235.63 753766667 % -2.40595 15:00
  • LEO Token 191.42 926456634.9 % 0.89368 15:01
  • Fetch.ai 70.13 2521012371 % -3.76412 15:00
  • Render 347.25 388643223.53646 % 4.22265 15:00
  • Ethereum Classic 873.4 146963501.83191 % -5.88114 15:00
  • Hedera 3.52 35738891043.93 % 0.33383 15:00
  • First Digital USD 32.27 3834887946.07 % 0.10247 15:00
  • Aptos 276.86 428603066.04369 % -1.45782 15:01
  • Cosmos Hub 287.88 390688369.81327 % -2.71037 15:00
  • Pepe 0.00026139 4.2069E+14 % 0.37921 15:00
  • Cronos 4.03 26716072615.277 % -1.72134 15:00
  • Mantle 32.63 3264441707.8368 % -1.62518 15:00
  • Filecoin 185.36 548913754 % -0.85392 15:00
  • Wrapped eETH 99665 1018531.3668746 % -1.36359 15:00
  • Stellar 3.44 28917131393.126 % -2.68771 15:00
  • OKB 1618.06 60000000 % -0.52081 15:00
  • Immutable 66.12 1456815249.3898 % -3.36933 15:00
  • Stacks 65.05 1459067443.5015 % -5.17456 15:01
  • Renzo Restaked ETH 94461 996928.06059932 % -1.25864 14:59
  • Kaspa 3.99 23549074898.142 % 7.34107 15:00
  • dogwifhat 91.87 998926392 % -3.16264 15:01
  • Optimism 83.64 1045379867 % -2.5476 15:00
  • Arbitrum 32.78 2653939384 % -2.05794 15:00
  • Bittensor 12532.31 6733675 % -2.70771 15:00
  • Arweave 1270.25 65454185.538151 % 5.55325 15:00
  • The Graph 8.63 9483164878.0579 % -3.17015 15:00
  • VeChain 1.12 72714516834 % -3.49048 15:00
  • Maker 86512 925426.40204408 % -2.50185 15:00
  • Monero 4245.84 18147820.376415 % 1.85126 15:00
  • Sui 32.34 2339196965.7339 % -6.81495 15:00
  • Theta Network 69.35 1000000000 % -2.54635 15:00
  • Injective 753.98 90542222.33 % -3.35625 15:00
  • THORChain 198.38 335481084 % 4.87552 15:00
  • Fantom 21.73 2803634835.5266 % -0.36737 15:00
  • Lido DAO 61.6 892316689.09321 % -4.24615 15:00
  • Celestia 300.72 182249007.20191 % -2.96901 15:00
  • Rocket Pool ETH 106201 515658.586454 % -1.4367 15:00
  • FLOKI 0.00553047 9710716163356 % 0.05724 15:01
  • Bonk 0.00076568 66295523592415 % -1.05753 15:00
  • Algorand 6.07 8150992170.119 % -2.68874 15:00
  • Bitget Token 35.09 1400001000 % -3.40064 15:00
  • GALA 1.39 35263645985.02 % -2.16422 15:00
  • Core 53.74 886787165.86795 % -6.35761 15:00
  • Sei 16.69 2800000000 % -4.43936 15:00
  • WhiteBIT Coin 320 144118517.10815 % -0.5316 15:00
  • Mantle Staked Ether 98750 464930.38498914 % -1.00871 15:01
  • Quant 3142.1 14544176.164091 % -0.77244 15:00
  • Jupiter 33.06 1350000000 % -4.3509 15:00
  • Flow 28.57 1499068195 % -2.16404 15:00
  • Aave 2823.62 14812621.822266 % -0.8342 15:00
  • Bitcoin SV 2029.44 19699084.375 % -2.38038 15:00
  • Ethena 27.72 1425000000 % -4.49984 15:00
  • Beam 0.775177 49466004168 % -2.13038 15:01
  • dYdX 67.54 558480505 % -1.82081 15:00
  • Akash Network 160.63 234090486.76775 % 12.25832 15:00
  • SingularityNET 29.15 1282172952.1534 % -3.53817 15:00
  • Flare 0.958641 38734039969.573 % 3.42096 15:00
  • BitTorrent 3.822E-5 9.68246428571E+14 % -1.88813 15:00
  • Ondo 25.17 1443764727.5882 % -1.92844 15:00
  • Worldcoin 173.75 207208379.45537 % -7.52172 15:00
  • Zebec Protocol 0.70139 50883649370 % -2.04079 15:00
  • Wormhole 19.74 1800000000 % -4.26478 15:00
  • Chiliz 3.89 8888888888 % -6.70209 15:00
  • MultiversX 1287.58 26914549 % -2.0819 15:00
  • Ribbon Finance 35.81 965793237.30531 % -5.71993 15:00
  • NEO 488.84 70530000 % -3.52905 15:00
  • Gate 261.39 130359277.55887 % -0.14741 15:00
  • Axie Infinity 232.64 144487234.91596 % -1.45129 15:00
  • KuCoin 335.05 95820962.288561 % 0.27467 15:01
  • The Sandbox 13.92 2265731926.2233 % -1.23625 15:00
  • Cheelee 532.74 56786894.945012 % 3.23975 15:00
  • Tokenize Xchange 376.92 79995999.945184 % -1.28887 15:00
  • EOS 26.01 1149674463.0843 % 0.16933 15:00
  • eCash 0.00151607 19699548423092 % -2.91587 15:00
  • AIOZ Network 27.26 1091837836.7819 % 7.68243 15:01
  • Tezos 29.58 981084247.07191 % -2.76156 15:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al